| 
				
					| 
Proposer une 
information 
 en cliquant sur le 
bouton 
			
			 |  
					| 
					______________________ |  
					| 
					
					
					Actualités
					du Parc 
					National des Écrins |  
					| 
					______________________ |  
					| 
					
					Nouvelles de l'Alpe 
					Toute 
					l’actualité culturelle de l’Europe alpine |  
					| 
		
					
		 |  
					| 
					______________________ |  
					| 
					Cliquer sur l'affiche pour 
					l'agrandir |  
				
				
				
					| 
					______________________ |  
				
					
				
				| 
		  
		L'église Saint-Étienne de Vallouise 
		à travers les âges |  
				
					
				
					| 
					
			 |  
				
					
				
				| 
		Document Éditions du Fournel |  
					| 
					______________________ |  
				
				
				
					| 
					À la découverte 
					
					 
					de la Vallouise |  
				
				
					| 
					
				
					
		
					 |  
				
				
				| 
					
				
					Textes Christiane Roux et Olivier Joseph 
		
					Photos Olivier Joseph 
					Vente Mot à 
					mots, Vallouise |  
					| 
					______________________ |  
				
				
					| 
					La Roche-de-Rame Registre 
					de paroisse 
					1848 - 1911 |  
				
					| 
		
			 |  
				
				|  |  
					| 
					______________________ |  
		| 
Balades et randonnée 
 à la découverte du 
		 
Pays des Écrins |  
		|  |  
		|  |  
					| 
					______________________ |  
					| 
					
					Visitez les mines 
					
					d'argent du Fournel |  
					| 
					
					
					Mines d'argent du Fournel |  
					| 
					______________________ |  
					|  |  
					| 
		
		
		
		Les Tables de Gaspard |  
					| 
					______________________ |  
					| 
		Panicaut des Alpes |  
					| 
					
		 |  
					| 
					Photo Vallouimages - 
					Juillet 2012 |  
					| 
					______________________ |  
					| 
		Narcisse des poètes |  
					| 
					
		 |  
					| 
					Photo Vallouimages - 
					Mai 2011 |  
					| 
					______________________ |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  | 
					 
						
							| 
Nouvelles du Pays des 
Écrins 
... et aussi d'ailleurs 
Sports d’hiver – Réinventer le tourisme 
hivernal  (26 
octobre 2019) 
		Sports d'hiver - Vers un changement de perception  (23 
octobre 2019) 
... 
Suite du sommaire 
	_______________ 
		Sports d'hiver - 
		Réinventer le tourisme hivernal 
	(26 octobre 
	 
	2019) Les articles du 7 
mai et du 23 octobre méritent d'être rapprochés. Ils font apparaître des 
contradictions et des difficultés qui ne pourront pas être résolues sans une 
réinvention complète du tourisme hivernal et, en corollaire, du concept de 
station. C'est la destination touristique elle-même qui est à réinventer. 
	_______________ 
		Sports d'hiver - Vers un changement de 
		perception 
	(23 octobre 
	 
	2019) Une
enquête récente 
indique que « les 
sports d’hiver véhiculent une image non respectueuse de l’environnement, surtout 
pour les ‘non-partants’ ». Ils ne sont plus considérés comme une activité 
d’avenir, y compris par leurs pratiquants, et en particulier par les jeunes. 
Avec même le risque d’une évolution plus rapide dans la perception que dans la 
réalité. Car si les skieurs commencent à avoir mauvaise conscience, les 
mentalités évolueront plus vite que les températures ! 
	_______________ 
		Suite du sommaire 
		Sports d'hiver - L'enneigement artificiel ne suffira pas !  (07 mai 2019) 
... 
Suite du sommaire 
	_______________ 
		Sports d'hiver - L'enneigement artificiel ne suffira pas ! 
	(07 mai 
	 
	2019) Une étude récente (1) vient de 
	montrer que la fiabilité de l'enneigement dans les stations françaises est 
	grandement fragilisée par le réchauffement climatique avec l'effet combiné 
	de la diminution des quantités de neige naturelle et des 
	périodes propices à l'enneigement artificiel.  
	_______________ 
		Suite du sommaire 
		La Roche-de-Rame - Restauration du soufflet de la 
forge  (27 avril 
	2019) 
Hautes-Alpes - Le poids de la filière agricole 
(25 avril 
	2019) 
		Vallouise-Pelvoux - Projet de jumelage avec 
Angrogne  
(17 avril 
	2019) 
		Désenclavement des Hautes-Alpes  
(09 avril 
	2019) 
		Pré de Madame Carle - Ouverture à l’arrache de la 
route  
(09 avril 
	2019) 
		Saint-Véran en quête de son Pic du Midi  
(08 avril 
	2019) 
		Pays des Écrins - L'orthographe des noms des 
communes   
(06 avril 
	2019) 
		Quelle identité pour 
le Pays des Écrins  
(04 avril 
	2019) 
		
		#pureÉcrins 
		= #pureridicule  
(03 avril 
	2019) 
		Serre-Ponçon - Baisse de la cote du lac  
(01 avril 
	2019) 
		Pays des Écrins - Meryl Delferrière s'impose à 
nouveau en parapente  
(01 avril 
	2019) 
... 
Suite du sommaire 
	_______________ 
		La Roche-de-Rame - Restauration du soufflet de 
		la forge 
	(27 avril 
	2019) 
		
			| 
			Acquis par l’association du Patrimoine de La Roche-de-Rame en 2015, 
			le soufflet de la forge vient d’être restauré, en attendant la 
			restauration de la forge elle-même. 
			
			 
			  
			    | 
			
			 |  
	_______________ 
		Hautes-Alpes - Le poids de la filière agricole 
	(25 avril 
	2019) 
		
			| À 
			l'occasion du salon de l'élevage haut-alpin, Alpes-et-Midi dresse le 
			tableau de l'agriculture haut-alpine, en insistant sur son poids 
			économique avec « 1 860 exploitations, 2 315 agriculteurs et 3 000 
			emplois, soit 8 % des actifs, 213 000 hectares de surfaces agricoles 
			utiles, alpages compris, soit 39 % de la surface départementale ». Saluons 
			une communication positive de la part de ses acteurs, pour une 
			filière qui doit avant tout se valoriser à travers la qualité de ses 
			produits et parfois redorer son blason comme l'arboriculture à la 
			réputation polluée de pesticides. Les médailles gagnées au Concours 
			général agricole et les projets de labellisation montrent la voie. |  
	_______________ 
		Vallouise-Pelvoux - Projet de jumelage avec 
		Angrogne 
	(16 avril 
	2019) 
		
			| Une 
			délégation vallouisienne s’est rendue à Angrogne (Piémont) pour 
			explorer la piste d’un jumelage avec la commune d’Angrogne dans le
			
			Val Pellis, ou vallée de Luserne, la plus importante et 
			méridionale des trois vallées vaudoises.  Le projet 
			a démarré de façon tout à fait fortuite dans la foulée de la 
			création de l’Espace Freinet à Vallouise car une enseignante de 
			Luserne, dans la basse vallée, pratique la méthode Freinet. 
			D’échanges en échanges, l’idée d’un jumelage a fait son chemin. 
			Rappelons que le Val Pellis et la Vallouise ont quelques bribes 
			d'histoire commune lors de la dissidence vaudoise au Moyen Âge. |  
	_______________ 
		Désenclavement des Hautes-Alpes 
	(09 avril 
	2019) 
		
			| 
			On se rappelle la
			
			pétition, lancée début mars à grands sons de trompe, pour 
			montrer la mobilisation et l'unanimité des Haut-Alpins pour le 
			désenclavement du département. Plus d'un mois après, la pétition a 
			recueilli un peu plus de 3000 signatures à ce jour. 
			 
			Côté ministère, nos parlementaires ont été informés du déblocage de 
			7,7 millions d'euros pour le financement de trois projets : 1,7 
			millions pour la rocade de Gap ; 1 million d'euros pour la 
			modernisation de la RD 1075 entre Sisteron et Grenoble ; 5 millions 
			d'euros pour la régénération (sic) de la ligne Livron - Aspres - 
			Veynes. 
			Espérons que ce n'est qu'un début pour ne pas retarder le démarrage 
			de ces travaux, car on attend toujours la confirmation du 
			financement de l'État pour la régénération de la ligne Veynes - 
			Clelles - Grenoble, malgré l'envie de la SNCF de la fermer. |  
	_______________ 
		Pré de Madame Carle - Ouverture à l’arrache de 
		la route 
	(09 avril 
	2019) 
		
			| 
			La route est ouverte jusqu’au Ban (entrée du Pré). Attention, pour 
			l’instant il n’y a qu’une voie de circulation et qu’une douzaine de 
			places de stationnement tout au plus dans le virage. Le demi-tour 
			risque d’être difficile. | 
			
			 |  
	_______________ 
		Saint-Véran en quête de son Pic du Midi 
	(08 avril 
	2019) 
		
			| 
			Avec le projet OSV 2930 de construction d’un téléphérique 
			touristique entre Saint-Véran et l’observatoire astronomique du Pic 
			de Château-Renard, Saint-Véran et le Queyras rêvent d’un Pic du Midi 
			de Bigorre, Au risque de rompre avec leur stratégie touristique 
			actuelle. [...] 
  | 
			
			 |  
	_______________ 
		Pays des Écrins - L'orthographe des noms des 
		communes 
	(06 avril 
	2019) 
		
			| Les noms 
des communes sont des noms officiels qui obéissent à des règles strictes 
auxquelles ils doivent se conformer. Elles ont encore été rappelées avec vigueur 
au moment de la récente campagne de créations de communes nouvelles.  [...] |  
	_______________ 
		Quelle identité pour le Pays des Écrins 
	(04 avril 
	2019) 
		
			| La définir était l’ambition initiale d’Emmanuelle Lacoste, alors nouvelle directrice de 
l’Office de tourisme. Nous sommes 9 mois plus tard et rien n’est encore sorti de 
			ce travail. Il semblerait que cela patine dans la semoule au niveau 
			de la marque. « Pays des Écrins » est la marque actuelle et il en 
			faudrait une nouvelle ? [...] |  
	_______________ 
		
		#pureÉcrins 
		= #pureridicule 
	(03 avril 
	2019) 
		
			| 
			Déjà la brochure hiver du Pays des Écrins avait lancé le mouvement. 
			La brochure été (ci-contre) confirme avec la déclinaison jusqu’à l’absurde du 
			concept de puritude.  
			Et c’est ainsi que la brochure de l’été s’intitule
			#purenature 
			et la brochure logement 
			#purehome. 
			Bien sûr, comme prévu, prononcés à la
			française 
			alors qu’il s’agissait au départ d’un anglicisme ! Et, à 
			l’intérieur, 
			#purenomad,
			#puresensations,
			#purefun,
			#puremountain,
			#purewater,
			#purerelax,
			#pureambiance,
			#purelocal. 
			Cet hiver, on avait des déclinaisons analogues à commencer par
			#puresnow.
			 
				
				Bref, 
				#purecomratée 
				avec une brochure 
				qui n'accroche pas.  
				Ce type de communication ne sert à rien, #pureAlpes 
				était déjà inaudible, les déclinaisons le sont encore plus. Il 
				faut arrêter avec le brassage d’air autour de ce genre 
				d’approche. Cela engloutit des centaines de milliers d’euros en
				#pureperte 
				pour un #purerésultatnul.
				 
				Personne pour siffler la fin de la récréation ? |  
	_______________ 
		Serre-Ponçon - Baisse de la cote du lac 
	(01 avril 
	2019) 
		
			| 
			Pour renforcer le tourisme 4 saisons autour du lac, il est prévu de 
			baisser sa cote d’une dizaine de mètres pour le maintenir hors d’eau 
			et offrir un bel itinéraire de randonnée en toute saison. Du moins, 
			c’est la raison officielle, mais quelques mauvaises langues évoquent 
			déjà plusieurs projets immobiliers sur les zones ainsi dégagées. Le 
			Conservatoire du littoral va avoir du boulot. L’opposition d’EDF est forte mais tombera si le barrage est vendu.
 | 
			
			 |  
			| 
			Mise à jour, 01 avril, 20 h : La spéculation sur les prix des 
			terrains qui pourraient être mis hors d'eau, si la cote du lac 
			devait baisser, a démarré dès la publication de l'information. 
			L'impact du réchauffement climatique sur le stock de neige hivernale 
			rend la chose de plus en plus plausible. Le secteur de l'ancien 
			village d'Ubaye semble particulier prisé, des fois que le village 
			soit reconstruit. |  
	_______________ 
		Pays des Écrins - Meryl Delferrière s'impose 
		à nouveau en parapente 
	(01 avril 
	2019) 
		
			| 
			La parapentiste originaire de Vallouise a remporté la 
			super finale 
			de la Coupe du monde 2018 (!) qui s'est déroulée du 20 au 30 mars 
			2019 à Baixo Guandu au Brésil, après 11 jours d'épreuves d'un niveau 
			jamais égalé, avec des manches de 100 km dans des conditions 
			énormes.  
			1re mondiale féminine, mais surtout 7e au 
			classement mondial open 
			sur les 400 meilleurs pilotes mondiaux, du jamais vu, surtout aussi 
			jeune.  
			
			Elle fait mieux que l'année où elle avait terminé 2e de la super 
			finale et s'était déjà classée 10e en open, une performance saluée par 
			l'élite.  | 
			
			 |  
			| 
			Elle remporte ainsi brillamment la Coupe du monde féminine de 
			parapente pour la seconde année consécutive. On parle beaucoup des 
			épreuves de Coupe du monde dans les autres disciplines mais peu de 
			la sienne, et pourtant ce sont les Français et Françaises qui 
			dominent. Localement, elle bénéficie du soutien du Pays des Écrins 
			qui s'est engagé derrière elle.  
				
				Rappelons que Vallouise est un spot de parapente qui 
				attire régulièrement beaucoup de parapentistes, en individuel ou 
				en club, que l’on voit s’élancer des hauteurs au-dessus de Puy 
				Aillaud. C’est une activité sportive à part entière qui 
				participe à l’attrait et à la renommée de la Vallouise.  
				Bravo, Meryl, pour tes performances et tous nos vœux pour cette 
				nouvelle saison de Coupe du monde. |  
	_______________ 
		Suite du sommaire 
		Vallouise-Pelvoux - Fermeture anticipée de la 
station  
(22 mars 
	2019) 
		Queyras - Vers une AOP pour le bleu du Queyras  
(22 mars 
	2019) 
Hautes-Alpes - Une pétition pour le 
désenclavement  (02 mars 2019) 
... 
Suite du sommaire 
	_______________ 
		Vallouise-Pelvoux - Fermeture anticipée de la 
		station 
	(22 mars 
	2019) 
	Les conditions d'enneigement et la faible fréquentation ont conduit la 
	station à avancer sa fermeture au dimanche 24 mars au soir. 
	_______________ 
		Queyras - Vers une AOP pour le bleu du Queyras 
	(20 mars 
	2019) 
	Les producteurs de bleu du Queyras, soutenus par la chambre d'agriculture, 
	voudraient bien obtenir une AOP, appellation d'origine protégée, pour leur 
	fromage. Ils en sont à la phase de l'écriture du cahier des charges à 
	transmettre à l'INAO. La zone de l'appellation couvrirait le nord-est du 
	département et inclurait donc le Pays des Écrins, où était produit au XIXe 
	siècle le bleu du Pelvoux. 
	_______________ 
		Hautes-Alpes - Une pétition pour le 
		désenclavement 
	(02 mars 
	2019) 
Une
pétition pour « désenclaver les Hautes-Alpes, une bonne fois pour toutes ». 
	
		| 
		Ayant à plusieurs 
		reprises souligné que son enclavement était un handicap majeur des 
		Hautes-Alpes, on ne va pas hésiter à la signer, à la mettre en avant et 
		à se réjouir que cet handicap fasse enfin l’unanimité après avoir été 
		longtemps minimisé, voire nié. Mieux vaut tard que jamais.  | 
		
		 |  
		| 
		Enfin ! De la préfète 
		aux parlementaires, des élus aux décideurs économiques, le constat 
		claque : « Notre département souffre d’accès médiocres, l’empêchant 
		d’exploiter pleinement ses atouts touristiques et son potentiel 
		économique. » Il était effectivement grand temps d’arrêter de minimiser 
		ou nier l’évidence. Une stratégie à long terme ne pouvait pas continuer 
		à reposer sur une base mensongère. |  
	_______________ 
	  
		Suite du sommaire 
		Vallouise-Pelvoux - Inauguration du télésiège de 
la Crête  
(02 février 
	2019) 
		Hautes-Alpes - Question sur un non 'retour d'est'  
(01 février 
	2019) 
... 
Suite du sommaire 
	_______________ 
		Vallouise-Pelvoux - Inauguration du télésiège 
		de la Crête 
	(02 février 
	2019) 
	
		| 
		
		Le nouveau télésiège 
		de la Crête (Brèves du 15 septembre 2018) a 
		été inauguration le samedi 2 février 2019 en présence du président du 
		conseil départemental, du maire de Vallouise-Pelvoux, du maire délégué 
		de Pelvoux, du maire de Puy-Saint-Vincent, du président et du directeur 
		général d'Alpes ski développement gestionnaire de la station. 
		
		L'investissement 
		s'élève à 3 M€, incluant le reprofilage du haut de la piste des Crêtes, 
		pour 9 pylônes, 69 sièges 4 places. Son débit initial est de 1200 
		skieurs à l'heure. Il sera porté ensuite à 1800 skieurs à l'heure.
		 |  
		|  |  |  |  
	_______________ 
		Hautes-Alpes - Question sur un non 'retour 
		d'est' 
	(01 février 
	2019) 
	
		| 
		De 
		fortes chutes de neige, accompagnées d'un fort vent de sud/sud-ouest, se 
		sont produites jeudi 31 janvier et vendredi 1er février sur l'ensemble 
		du massif alpin.  Dans le secteur des Écrins, les épaisseurs 
		cumulées ont souvent atteint 60 à 80 cm, parfois plus. 
		
		Les animations ci-dessous confirment, s’il en était 
		besoin, que l’épisode météorologique actuel, marqué par de fortes 
		précipitations et un risque d’avalanche TRÈS FORT, n’est pas un ‘retour 
		d’est’,  mais est, comme annoncé depuis plusieurs jours, un épisode 
		méditerranéen sévère pris dans un flux de sud-ouest avec lombarde froide 
		en Briançonnais abaissant la limite pluie-neige. |  
	_______________ 
		Suite du sommaire 
Serre Chevalier Express 2022 - Un projet déjà controversé  
(31 janvier 
	2019) 
		Chantepérier - La source Valécrin, « l'esprit des 
Alpes »  (29 janvier 
	2019) 
		Chantepérier - Commune nouvelle dans le 
Valbonnais  (29 janvier 
	2019) 
		Guide Michelin 2019 - Un petit cru pour les 
Hautes-Alpes  (21 janvier 
	2019) 
... 
Suite du sommaire 
	_______________ 
		Serre Chevalier Express 2022 - Un projet déjà 
		controversé 
	(31 janvier 
	2019) 
	
		| 
									
									Une  
								
								
									enquête 
									est en cours dans la vallée de la Guisane à 
									propos d’un projet de transport monorail 
		entre Briançon et Le Monêtier-les-Bains. 
Un moyen 
de transport doux reliant la gare de Briançon à tous les villages de la vallée 
jusqu’au Monêtier-les-Bains, pourquoi pas, on applaudit même. 
La 
technologie monorail, pourquoi pas. Mais... | 
								
								 |  
	_______________ 
		Chantepérier - La source Valécrin, « l'esprit 
		des Alpes » 
	(29 janvier 
	2019) 
	
		| 
		Eh oui, vous avez dû le noter dans ma présentation de la commune 
		nouvelle de
		
		Chantepérier, une eau de source locale est exploitée dans le 
		Valbonnais depuis 18 mois par une filiale du groupe Ogeu, quatrième 
		producteur français d'eau en bouteilles et leader des eaux de sources 
		régionales. 
		Le groupe Ogeu a même signé une 
		convention de mécénat avec le Parc national des
		Écrins à hauteur de 20 000 €. | 
		
		 |  
	_______________ 
		Chantepérier - Commune nouvelle dans le 
		Valbonnais 
	(29 janvier 
	2019) 
	
		| 
		Chantepérier (38) est une commune nouvelle créée au 1er janvier 2019 à 
		la suite du regroupement des communes de Chantelouve et du Périer dans 
		le Valbonnais. Elle correspond au bassin de la Malsanne à l’ouest du 
		massif des Écrins. 
			
			En photo, le Lac du Vallon et la Pointe de Malhaubert (3049 m), 
			point culminant de la commune nouvelle. | 
		
		 |  
	_______________ 
		Guide Michelin 2019 - Un petit cru pour les 
		Hautes-Alpes 
	(21 janvier 
	2019) 
	
		| 
		
		 L’année 2019 va constituer un tout petit 
		cru au point que l’on peut dire que la qualité des restaurants est une 
		faiblesse touristique du nord des Hautes-Alpes, et même de tout de 
		département. |  
	_______________ 
		Suite du sommaire 
Vallouise-Pelvoux - Inauguration de la saison 6 
d'Igloo-Pelvoo   
 (19 décembre 
	2018) 
... 
Suite du sommaire 
	_______________ 
		Vallouise-Pelvoux - Inauguration de la saison 
		6 d'Igloo-Pelvoo 
	(19 décembre 
	2018) 
	
		| 
		L’inauguration de la saison 6 de Igloo-Pelvoo aura lieu le vendredi 21 
		décembre à 18 h 30.  
		La station de Pelvoux-Vallouise ouvre le 22 décembre avec le nouveau 
		télésiège de la Crête qui remplace le vieux et sportif téléski homonyme.
		 
		Les trois webcams de la station de Pelvoux-Vallouise : 
		Sommet des pistes :
		
		https://youtu.be/sJzSZLdFwU8 
		Le Préron :
		
		https://youtu.be/l3jgTpnTEPc 
		Bas des pistes :
		
		https://youtu.be/u9OOmLOBrig | 
		
		 |  
	_______________ 
		Suite du sommaire 
		Massif alpin - Première alerte avalanches  
 (23 novembre 
	2018) 
		La Roche-de-Rame - Un site internet pour la 
commune  
 (09 novembre 
	2018) 
		Provence-Alpes-Côte d'Azur - Impacts du 
changement climatique  
	(02 novembre 
	2018) 
... 
Suite du sommaire 
	_______________ 
		Massif alpin - Première alerte avalanches 
	(23 novembre 
	2018) 
	
		| 
		La saison du blanc commence avec la première alerte concernant un risque 
		élevé de déclenchements d'avalanches par des skieurs en altitude.La perturbation qui touche ce vendredi les Alpes apportera d'ici samedi 
		matin 30 à 50 cm de neige au-dessus d'environ 2000 m sur les massifs des 
		Alpes du Sud et de l'Isère, moins sur ceux des Savoies.
 Un vent de sud assez fort souffle en altitude et forme des plaques. 
		Celles-ci seront particulièrement fragiles et sensibles
		au passage de skieurs dans les versants 
		peu ensoleillés au-dessus 2000 à 2500 m, car elles vont reposer sur la 
		neige déjà en place qui présente souvent une faible cohésion.
 La plus grande prudence est recommandée dans la pratique des activités 
		de montagne hors des pistes balisées et ouvertes dans les Alpes durant 
		le week-end.
 • Le risque de déclenchements d'avalanches de plaque au passage de 
		skieurs sera en effet important, tout particulièrement ce samedi dans 
		les versants ombragés d'altitude (au-dessus de 2000 à 2500 m), dans les 
		massifs des Alpes du Sud proches de la frontière italienne, ainsi que 
		dans les hauts massifs de l'Isère et de la Savoie.
 D'autre part, des avalanches de neige récente pourront également se 
		produire spontanément dans les pentes raides bien ensoleillées au cours 
		de cette journée de samedi.
 • Dimanche, le risque sera en baisse, mais restera présent dans 
		certaines pentes d'altitude.
 Communiqué de Météo-France, vendredi 23 novembre 2018.
 |  
	_______________ 
		La Roche-de-Rame - Un site internet pour la 
		commune 
	(09 novembre 
	2018) 
	
		| 
		La mairie de La Roche-de-Rame vient de se doter d'un site internet. 
		Encore en construction, il comprendra à terme des informations sur la 
		vie municipale, les associations, les démarches administratives ou 
		encore des idées de balades, de sorties… Si certaines rubriques sont 
		déjà complètes, d'autres sont en cours de rédaction. |  
	_______________ 
		Provence-Alpes-Côte d'Azur - Impacts du 
		changement climatique 
	(02 novembre 
	2018) 
	
		| Le Groupe 
	régional d’experts sur le climat en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
	(GREC-SUD) vient de publier un
	cahier thématique sur les effets du changement climatique sur les 
	territoires des Alpes du Sud. Il représente une synthèse de travaux 
	scientifiques afin d’évaluer les impacts du changement climatique sur le 
	territoire et de proposer des pistes d’adaptation et d’atténuation 
	concrètes. 
	
	C’est un rapport de qualité et d’une
	grand cohérence qui doit « donner l’envie d’agir ». J’en ai extrait ci-après 
	les principaux points traités. | 
		
			 |  
	_______________ 
		Suite du sommaire 
		Puy-Saint-Vincent - Nouveau télésiège de la 
		Crête des Bans  
 (22 octobre 2018) 
		Puy-Saint-Vincent - Nouveau télésiège de la 
		Crête des Bans  
 (15 octobre 2018) 
		Pays des Écrins - Un site internet pour la 
randonnée  
 (01 octobre 2018) 
... 
Suite du sommaire 
	_______________ 
		Puy-Saint-Vincent - Nouveau télésiège de la 
		Crête des Bans 
	(22 octobre 
	2018) 
		
			| 
				La Communauté de 
				communes s’est associée à la commune de Pelvoux sur la réflexion 
				menée pour l’aménagement du site du Pré de Mme Carle. Voté en 
				septembre dernier par le Conseil communautaire, la Communauté de 
				communes a fait réaliser un relevé topographique LIDAR (par 
				hélicoptère) le 22 octobre par la société de géomètres experts 
				Sintégra. Par la suite, ce relevé LIDAR permettra à la commune 
				de Pelvoux d’envisager des aménagements tenant compte des 
				différents écoulements des torrents de montagne qui inondent 
				fréquemment le parking du site. Cette opération a été financée 
				par la Communauté de communes à 50% et le Parc National de 
				Ecrins pour un montant total de 14 800 €. - See more at: 
				http://www.dici.fr/actu/2015/10/26/hautes-alpes-l-avenir-d-un-amenagement-site-pre-de-mme-carle-question-pelvoux-660996#sthash.yfT9ES1j.dpuf 
				La Communauté de 
				communes s’est associée à la commune de Pelvoux sur la réflexion 
				menée pour l’aménagement du site du Pré de Mme Carle. Voté en 
				septembre dernier par le Conseil communautaire, la Communauté de 
				communes a fait réaliser un relevé topographique LIDAR (par 
				hélicoptère) le 22 octobre par la société de géomètres experts 
				Sintégra. Par la suite, ce relevé LIDAR permettra à la commune 
				de Pelvoux d’envisager des aménagements tenant compte des 
				différents écoulements des torrents de montagne qui inondent 
				fréquemment le parking du site. Cette opération a été financée 
				par la Communauté de communes à 50% et le Parc National de 
				Ecrins pour un montant total de 14 800 €. - See more at: 
				http://www.dici.fr/actu/2015/10/26/hautes-alpes-l-avenir-d-un-amenagement-site-pre-de-mme-carle-question-pelvoux-660996#sthash.yfT9ES1j.dpuf 
				La Communauté de 
				communes s’est associée à la commune de Pelvoux sur la réflexion 
				menée pour l’aménagement du site du Pré de Mme Carle. Voté en 
				septembre dernier par le Conseil communautaire, la Communauté de 
				communes a fait réaliser un relevé topographique LIDAR (par 
				hélicoptère) le 22 octobre par la société de géomètres experts 
				Sintégra. Par la suite, ce relevé LIDAR permettra à la commune 
				de Pelvoux d’envisager des aménagements tenant compte des 
				différents écoulements des torrents de montagne qui inondent 
				fréquemment le parking du site. Cette opération a été financée 
				par la Communauté de communes à 50% et le Parc National de 
				Ecrins pour un montant total de 14 800 €. - See more at: 
				http://www.dici.fr/actu/2015/10/26/hautes-alpes-l-avenir-d-un-amenagement-site-pre-de-mme-carle-question-pelvoux-660996#sthash.yfT9ES1j.dpuf 
				La Communauté de 
				communes s’est associée à la commune de Pelvoux sur la réflexion 
				menée pour l’aménagement du site du Pré de Mme Carle. Voté en 
				septembre dernier par le Conseil communautaire, la Communauté de 
				communes a fait réaliser un relevé topographique LIDAR (par 
				hélicoptère) le 22 octobre par la société de géomètres experts 
				Sintégra. Par la suite, ce relevé LIDAR permettra à la commune 
				de Pelvoux d’envisager des aménagements tenant compte des 
				différents écoulements des torrents de montagne qui inondent 
				fréquemment le parking du site. Cette opération a été financée 
				par la Communauté de communes à 50% et le Parc National de 
				Ecrins pour un montant total de 14 800 €. - See more at: 
				http://www.dici.fr/actu/2015/10/26/hautes-alpes-l-avenir-d-un-amenagement-site-pre-de-mme-carle-question-pelvoux-660996#sthash.yfT9ES1j.dpuf 
				La Communauté de 
				communes s’est associée à la commune de Pelvoux sur la réflexion 
				menée pour l’aménagement du site du Pré de Mme Carle. Voté en 
				septembre dernier par le Conseil communautaire, la Communauté de 
				communes a fait réaliser un relevé topographique LIDAR (par 
				hélicoptère) le 22 octobre par la société de géomètres experts 
				Sintégra. Par la suite, ce relevé LIDAR permettra à la commune 
				de Pelvoux d’envisager des aménagements tenant compte des 
				différents écoulements des torrents de montagne qui inondent 
				fréquemment le parking du site. Cette opération a été financée 
				par la Communauté de communes à 50% et le Parc National de 
				Ecrins pour un montant total de 14 800 €. - See more at: 
				http://www.dici.fr/actu/2015/10/26/hautes-alpes-l-avenir-d-un-amenagement-site-pre-de-mme-carle-question-pelvoux-660996#sthash.yfT9ES1j.dpuf 
				La Communauté de 
				communes s’est associée à la commune de Pelvoux sur la réflexion 
				menée pour l’aménagement du site du Pré de Mme Carle. Voté en 
				septembre dernier par le Conseil communautaire, la Communauté de 
				communes a fait réaliser un relevé topographique LIDAR (par 
				hélicoptère) le 22 octobre par la société de géomètres experts 
				Sintégra. Par la suite, ce relevé LIDAR permettra à la commune 
				de Pelvoux d’envisager des aménagements tenant compte des 
				différents écoulements des torrents de montagne qui inondent 
				fréquemment le parking du site. Cette opération a été financée 
				par la Communauté de communes à 50% et le Parc National de 
				Ecrins pour un montant total de 14 800 €. - See more at: 
				http://www.dici.fr/actu/2015/10/26/hautes-alpes-l-avenir-d-un-amenagement-site-pre-de-mme-carle-question-pelvoux-660996#sthash.yfT9ES1j.dpuf 
				La Communauté de 
				communes s’est associée à la commune de Pelvoux sur la réflexion 
				menée pour l’aménagement du site du Pré de Mme Carle. Voté en 
				septembre dernier par le Conseil communautaire, la Communauté de 
				communes a fait réaliser un relevé topographique LIDAR (par 
				hélicoptère) le 22 octobre par la société de géomètres experts 
				Sintégra. Par la suite, ce relevé LIDAR permettra à la commune 
				de Pelvoux d’envisager des aménagements tenant compte des 
				différents écoulements des torrents de montagne qui inondent 
				fréquemment le parking du site. Cette opération a été financée 
				par la Communauté de communes à 50% et le Parc National de 
				Ecrins pour un montant total de 14 800 €. - See more at: 
				http://www.dici.fr/actu/2015/10/26/hautes-alpes-l-avenir-d-un-amenagement-site-pre-de-mme-carle-question-pelvoux-660996#sthash.yfT9ES1j.dpuf 
				La Communauté de 
				communes s’est associée à la commune de Pelvoux sur la réflexion 
				menée pour l’aménagement du site du Pré de Mme Carle. Voté en 
				septembre dernier par le Conseil communautaire, la Communauté de 
				communes a fait réaliser un relevé topographique LIDAR (par 
				hélicoptère) le 22 octobre par la société de géomètres experts 
				Sintégra. Par la suite, ce relevé LIDAR permettra à la commune 
				de Pelvoux d’envisager des aménagements tenant compte des 
				différents écoulements des torrents de montagne qui inondent 
				fréquemment le parking du site. Cette opération a été financée 
				par la Communauté de communes à 50% et le Parc National de 
				Ecrins pour un montant total de 14 800 €. - See more at: 
				http://www.dici.fr/actu/2015/10/26/hautes-alpes-l-avenir-d-un-amenagement-site-pre-de-mme-carle-question-pelvoux-660996#sthash.yfT9ES1j.dpuf 
				La Communauté de 
				communes s’est associée à la commune de Pelvoux sur la réflexion 
				menée pour l’aménagement du site du Pré de Mme Carle. Voté en 
				septembre dernier par le Conseil communautaire, la Communauté de 
				communes a fait réaliser un relevé topographique LIDAR (par 
				hélicoptère) le 22 octobre par la société de géomètres experts 
				Sintégra. Par la suite, ce relevé LIDAR permettra à la commune 
